Fortilskudd for hest og ponni
For hestene som heller spiser pellets enn müsli, er Energipellets et bra alternativ til High Energy Müsli.
Energipellets gir sportshester alt de trenger av næringsstoffer som er nødvendig til å yte optimalt. Den er spesielt egnet i perioder med intensiv trening, når det trengs høyverdig protein og mineraler til å støtte oppbygging av muskulaturen. Ingrediensene er av høy kvalitet og høy ekspandert, som gjør fôret lettfordøyelig. Den kaldpressede mariatisteloljen med flerumettede fettsyrer har et positiv effekt på muskler, hud og pels. Denne pellets er spesielt velsmakende på grunn av et høyt innhold av spesielle selekterte fruktmasser som også støtter fordøyelsen. På grunn av et balansert nivå av vitaminer og mineraler kan man bruke Energipellets som eneste kraftfôr eller som tilleggsfôr sammen med andre kornslag.
ford. Protein (vRp): 93,6 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 83,6 g/kg ford. Energi (MJ DE): 10,1 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 8,8 MJ ME/kg
hvetekli | 26,0 % |
luserngrønnmel | 19,5 % |
bygg | 17,0 % |
melasse | 13,0 % |
mais | 7,0 % |
betemelasse | 6,9 % |
linfrø utvinning | 4,8 % |
kalciumkarbonat | 1,9 % |
natriumklorid | 1,8 % |
Magnesiumoxid | 0,6 % |
mariatistelolje | 0,6 % |
Raa protein | 13,00 % |
Raa fett | 3,00 % |
Raa fiber | 11,50 % |
Raa aske | 10,50 % |
Kalsium | 1,50 % |
Fosfor | 0,50 % |
Natrium | 0,70 % |
Magnesium | 0,50 % |
Lysin | 0,50 % |
Methionin | 0,20 % |
Stivelse | 16,70 % |
Sukker | 8,50 % |
Vitamin A (3a672a) NA | 20.000 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) NA | 2.000 I.E. |
Vitamin E (3a700i) NA | 250,00 mg |
Vitamin C (3a312) NA | 60,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) NA | 3,00 mg |
Vitamin B2 (3a825i) NA | 4,00 mg |
Vitamin B6 NA | 2,00 mg |
Nikotinsyre NA | 30,00 mg |
Ca-Panthothenat NA | 20,00 mg |
Biotin (3a880) NA | 600,00 mcg |
Folsyre NA | 3,00 mg |
Cholinchlorid (3a890) NA | 100,00 mg |
Jern (3b103) (Jern(II)sulfat, Monohydrat) NA | 20,00 mg |
Mangan (3b502) (Manganoxyd) NA | 60,00 mg |
Zinkoxyd (3b603) NA | 100,00 mg |
Kobber (3b405) (Kopper(II)sulfat, Pantahydrat) NA | 16,00 mg |
Selen (3b801) (Natriumselenit) NA | 0,35 mg |
Jod (3b202) (Kalsiumjodat, vannfri) NA | 0,85 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 1.465,00 mg |
NA = kosttilskudd fysiologiske tilsetningsstoffer
ZA = Zoologisk tilsetningsstoffer
TA = Teknologiske tilsetningsstoffer
SA = Sensory additives