fortilskudd for hest og ponni
EMH F-Müsli med og ekspanderte kornflak er et komplett kraftfôr for din hest, i tillegg til høy og halm.
EMH (Eggersmann Micro Herbs) er en ekstrakt av selekterte og veldig effektive urter som er fermentert med mikroorganismer. Det er allerede påvist positive resultater i hesteernæring. EMH F Müsli inneholder bare litt melasse. Dermed ’flyter’ denne müsli bra, som gjør den velegnet for lagring i store mengder (som for eksempel i en silo). EMH F Müsli er en velsmakende og proteinfattig müsli som ikke inneholder havre, men som er basert på hydrotermisk ekspandert mais og bygg. Når det blir brukt som eneste kraftfôr i store staller er det påvist at næringsinnholdet blir bra utnyttet av hestene. Tilsettingen av EMH avlaster og støtter fordøyelsessystemet. Det betyr at fôrmengden gradvis kan bli redusert når man bruker denne müsli over lengre tid. EMH F Müsli har bevist å være egnet for hester av alle raser og for alle typer arbeid, når mengden av fôr blir tilpasset. Det innholder optimale mengder av vitaminer, mineraler og sporelementer. Dermed er det også egnet for situasjoner hvor det kreves store mengder fôr hver dag.
ford. Protein (vRp): 73,6 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 64,3 g/kg ford. Energi (MJ DE): 11,7 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 10,7 MJ ME/kg
byggflak | 30,7 % |
maisflak | 25,1 % |
havreskalkli | 13,7 % |
hvetekli | 9,2 % |
betemelasse | 6,3 % |
melasse | 4,0 % |
luserngrønnmel | 3,0 % |
bygg | 3,0 % |
mais | 2,2 % |
kalciumkarbonat | 1,0 % |
fermentert ekstrakt (EMH) | 0,6 % |
natriumklorid | 0,3 % |
mariatistelolje | 0,3 % |
Raa protein | 10,00 % |
Raa fett | 3,40 % |
Raa fiber | 8,00 % |
Raa aske | 5,30 % |
Kalsium | 0,70 % |
Fosfor | 0,35 % |
Natrium | 0,20 % |
Magnesium | 0,15 % |
Stivelse | 38,40 % |
Sukker | 5,50 % |
Vitamin A (3a672a) NA | 8.000 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) NA | 800 I.E. |
Vitamin E (3a700i) NA | 100,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) NA | 1,20 mg |
Vitamin B2 (3a825i) NA | 1,60 mg |
Vitamin B6 NA | 0,80 mg |
Nikotinsyre NA | 12,00 mg |
Ca-Panthothenat NA | 8,00 mg |
Folsyre NA | 1,20 mg |
Cholinchlorid (3a890) NA | 40,00 mg |
Jern (3b103) (Jern(II)sulfat, Monohydrat) NA | 8,00 mg |
Mangan (3b502) (Manganoxyd) NA | 26,00 mg |
Zinkoxyd (3b603) NA | 40,00 mg |
Kobber (3b405) (Kopper(II)sulfat, Pantahydrat) NA | 6,00 mg |
Selen (3b801) (Natriumselenit) NA | 0,15 mg |
Jod (3b202) (Kalsiumjodat, vannfri) NA | 0,30 mg |
Vitamin C (3a312) NA | 24,00 mg |
Biotin (3a880) NA | 240,00 mcg |
Propionic acid (1k280) | 335,00 mg |
Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TA | 324,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 586,00 mg |
NA = kosttilskudd fysiologiske tilsetningsstoffer
ZA = Zoologisk tilsetningsstoffer
TA = Teknologiske tilsetningsstoffer
SA = Sensory additives