Spesialfor for hester med hudsykdommer
Derma Vital Cubes er et spesialfôr for hester med hud problemer.
Mange nordiske hesteraser (som Islandshester, Tinker eller Friesere) får hud problemer av for høye mengder karbohydrater. Og spesielt av havre, havrekli eller andre havreprodukter. Derfor inneholder Derma Vital Cubes ingen havre eller havreprodukter. Til å støtte hudfunksjonene er det tilsatt sink (i form av sinkchelat), kobber, biotin og selen. I tillegg inneholder dette fôret en spesiell urteblanding mot hud - og pelsproblemer (som matt pels, tørr hud, flass, kløe eller dårlig sårheling). Disse urter stimulerer og regulerer hud- og pelsstoffskifte. Hud problemer har ofte en sammenheng med fordøyelsesproblemer. Derfor støtter Derma Vital Cubes også aktivt fordøyelsessystemet. Det inneholder mye fiber, også fra fruktmasser, som hjelper med å optimalisere fordøyelsesprosessene. Kombinasjonen av næringsstoffer og vitale elementer i Derma Vital Cubes har en positiv effekt på immunforsvaret og stoffskiftet.
ford. Protein (vRp): 78,2 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 73,3 g/kg ford. Energi (MJ DE): 9,8 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 8,6 MJ ME/kg
hvetekli | 28,9 % |
frukt (eple) tørket | 20,6 % |
luserngrønnmel | 20,5 % |
bygg | 11,3 % |
mais | 8,1 % |
betemelasse | 6,0 % |
kalciumkarbonat | 2,3 % |
natriumklorid | 0,9 % |
kamille | 0,1 % |
salvie | 0,1 % |
hasselnøttblader | 0,1 % |
koriander | 0,1 % |
merian | 0,1 % |
hagebønne | 0,1 % |
brennesleblad | 0,1 % |
Raa protein | 11,40 % |
Raa fett | 2,70 % |
Raa fiber | 14,00 % |
Raa aske | 9,50 % |
Kalsium | 1,60 % |
Fosfor | 0,50 % |
Natrium | 0,40 % |
Magnesium | 0,22 % |
Stivelse | 14,80 % |
Sukker | 8,90 % |
Vitamin A (3a672a) NA | 12.500 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) NA | 1.250 I.E. |
Vitamin E (3a700i) NA | 160,00 mg |
Vitamin C (3a312) NA | 38,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) NA | 2,00 mg |
Vitamin B2 (3a825i) NA | 2,50 mg |
Vitamin B6 NA | 1,00 mg |
Nikotinsyre NA | 19,00 mg |
Ca-Panthothenat NA | 13,00 mg |
Biotin (3a880) NA | 375,00 mcg |
Folsyre NA | 1,90 mg |
Cholinchlorid (3a890) NA | 63,00 mg |
Jern (3b103) (Jern(II)sulfat, Monohydrat) NA | 45,00 mg |
Mangan (3b502) (Manganoxyd) NA | 140,00 mg |
Kobber (3b405) (Kopper(II)sulfat, Pantahydrat) NA | 35,00 mg |
Selen (3b801) (Natriumselenit) NA | 0,80 mg |
Jod (3b202) (Kalsiumjodat, vannfri) NA | 1,70 mg |
Sinkchelat (3b607) NA | 390,00 mg |
Zinkoxyd (3b603) NA | 600,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 1.465 mg |
Vitamin B12 (3a835) | 19,00 mcg |
NA = kosttilskudd fysiologiske tilsetningsstoffer
ZA = Zoologisk tilsetningsstoffer
TA = Teknologiske tilsetningsstoffer
SA = Sensory additives