Fortilskudd for hest og ponni
Vår klassiske havrefrie müsli er blitt beriket med Eggersmann MikroHerbs (EMH).
EMH er et ekstrakt av effektive urter (fermentert via mikroorganismer), som allerede har bevist å ha spesielt positive effekter som tilsetting i hestefôr. EMH Classic Müsli er et allsidig fôr for hester i normal arbeid. Tilsettingen av EMH avlaster og støtter fordøyelsessystemet, så kraftfôrmengden kan bli redusert. På grunn av sin positive virking på hele organismen sørger EMH for høyere vitalitet og et stabilt temperament. Denne spesiell velsmakende müsli blir avrundet med en optimal blanding av næringsstoffer. Den har et ideal forhold mellom energi og protein og et balansert kalsium/fosfor innhold, som gjør det mulig å bruke dette fôr etter behov for alle nivåer av bruk. Et høyt innhold av vitamin E og magnesium har en positiv effekt på oppbygging av muskulaturen og kroppsmassen. Den kan bli brukt som eneste kraftfôr, eller sammen med havre eller andre kornslag. EMH Classic Müsli forbedrer langsiktig din hests trivsel.
ford. Protein (vRp): 69,4 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 61,1 g/kg ford. Energi (MJ DE): 11,6 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 10,7 MJ ME/kg
byggflak | 35,2 % |
maisflak | 28,8 % |
havreskalkli | 9,0 % |
betemelasse | 5,0 % |
melasse | 4,7 % |
hvetekli | 3,8 % |
kalciumkarbonat | 2,9 % |
bygg | 2,4 % |
mais | 2,4 % |
mariatistelolje | 1,3 % |
luserngrønnmel | 1,1 % |
natriumklorid | 1,0 % |
dicalciumfosfat | 0,9 % |
fermentert ekstrakt (EMH) | 0,6 % |
Magnesiumoxid | 0,2 % |
Raa protein | 9,50 % |
Raa fett | 4,00 % |
Raa fiber | 6,40 % |
Raa aske | 8,30 % |
Kalsium | 1,60 % |
Fosfor | 0,45 % |
Natrium | 0,45 % |
Magnesium | 0,20 % |
Stivelse | 40,70 % |
Sukker | 4,60 % |
Vitamin A (3a672a) NA | 15.000 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) NA | 1.500 I.E. |
Vitamin E (3a700i) NA | 310,00 mg |
Vitamin C (3a312) NA | 60,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) NA | 3,00 mg |
Vitamin B2 (3a825i) NA | 4,00 mg |
Vitamin B6 NA | 2,00 mg |
Nikotinsyre NA | 30,00 mg |
Ca-Panthothenat NA | 20,00 mg |
Biotin (3a880) NA | 600,00 mcg |
Folsyre NA | 3,00 mg |
Cholinchlorid (3a890) NA | 100,00 mg |
Jern (3b103) (Jern(II)sulfat, Monohydrat) NA | 25,00 mg |
Mangan (3b502) (Manganoxyd) NA | 80,00 mg |
Zinkoxyd (3b603) NA | 125,00 mg |
Kobber (3b405) (Kopper(II)sulfat, Pantahydrat) NA | 20,00 mg |
Selen (3b801) (Natriumselenit) NA | 0,45 mg |
Jod (3b202) (Kalsiumjodat, vannfri) NA | 1,00 mg |
Diatomite (E 551c) TA | 500,00 mg |
Propionic acid (1k280) | 335,00 mg |
Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TA | 324,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 495,00 mg |
Vitamin B12 (3a835) | 30,00 mcg |
NA = kosttilskudd fysiologiske tilsetningsstoffer
ZA = Zoologisk tilsetningsstoffer
TA = Teknologiske tilsetningsstoffer
SA = Sensory additives