Feed supplement for horses
En lett fordøyelig balansert havrefri musliblanding. Spesielt egnet der det er et stort behov for prestasjon fra hesten.
Muslien er basert på høykvalitets, ekspandert (poppet) korn og mariatistelolje, noe som gjør det til en ideell kilde for energi. En komplett og omfattende blanding av høykvalitets tilskudd som omfatter essensielle aminosyrer, gjør Golden Power til en effektiv musliblanding for hester som opptrer i høyprestasjons sport. De høye nivåer av vitamin E og magnesium støtter ikke bare effektivt muskelutvikling, men også en hurtig regenerering av muskler. Utholdenhet, villighet til å utføre og prestasjonsevnen er støttet og vedlikeholdes av den eksklusive sammensetningen. Et sofistikert fôr med redusert protein, økte energi og vitaminer nivåer.
Golden Power er den optimale muslien for hester der kravene til prestasjon er høy.
Golden Power i korte trekk:
• Meget fordøyelig på grunn av utvidet (popped) korn
• Med essensielle aminosyrer
• høye nivåer av vitamin E og magnesiumnivå for å støtte muskelutvikling
• Raskere muskel regenerasjon
• Økt energinivå for langvarig ytelse
• Næringsnivåer optimalisert for ytelse
ford. Protein (vRp): 69,0 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 58,0 g/kg ford. Energi (MJ DE): 13,4 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 12,6 MJ ME/kg
bygg (ekspandert) | 30,0 % |
byggflak | 17,3 % |
mais (expandert) | 15,0 % |
maisflak | 14,1 % |
betemelasse | 5,5 % |
mariatistelolje | 5,0 % |
havreskalkli | 3,6 % |
luserngrønnmel | 2,2 % |
melasse | 1,7 % |
hvetekli | 1,3 % |
kalciumkarbonat | 1,1 % |
dicalciumfosfat | 0,7 % |
fermentert ekstrakt (EMH) | 0,6 % |
mais | 0,6 % |
natriumklorid | 0,4 % |
bygg | 0,2 % |
Magnesiumoxid | 0,1 % |
Raa protein | 9,00 % |
Raa fett | 7,30 % |
Raa fiber | 4,00 % |
Raa aske | 5,30 % |
Kalsium | 0,80 % |
Fosfor | 0,40 % |
Natrium | 0,25 % |
Magnesium | 0,15 % |
Stivelse | 44,20 % |
Sukker | 4,50 % |
Vitamin A (3a672a) NA | 18.000 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) NA | 1.800 I.E. |
Vitamin E (3a700i) NA | 525,00 mg |
Vitamin C (3a312) NA | 72,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) NA | 4,00 mg |
Vitamin B2 (3a825i) NA | 5,00 mg |
Vitamin B6 NA | 3,00 mg |
Nikotinsyre NA | 40,00 mg |
Ca-Panthothenat NA | 25,00 mg |
Biotin (3a880) NA | 720,00 mcg |
Folsyre NA | 4,00 mg |
Cholinchlorid (3a890) NA | 120,00 mg |
Jern (3b103) (Jern(II)sulfat, Monohydrat) NA | 20,00 mg |
Mangan (3b502) (Manganoxyd) NA | 55,00 mg |
Zinkoxyd (3b603) NA | 90,00 mg |
Kobber (3b405) (Kopper(II)sulfat, Pantahydrat) NA | 15,00 mg |
Selen (3b801) (Natriumselenit) NA | 0,30 mg |
Jod (3b202) (Kalsiumjodat, vannfri) NA | 0,70 mg |
Propionic acid (1k280) | 335,00 mg |
Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TA | 324,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 238,00 mg |
Diatomite (E 551c) TA | 350,00 mg |
NA = kosttilskudd fysiologiske tilsetningsstoffer
ZA = Zoologisk tilsetningsstoffer
TA = Teknologiske tilsetningsstoffer
SA = Sensory additives