fortilskudd for hest og ponni
Fra urtebeiten til fôrkrybben med Eggersmann MicroHerbs (EMH) for den spesielle velværen.
Eggersmann Micro Herbs (EMH) er et planteekstrakt fra spesielt effektive urter, som har blitt fermentert med mikroorganismer. Det har allerede påvist å ha positive resultater i hesteernæring. EMH Kräuter Musli (Urtemüsli) er et veldig nyttig fôr for hester som har luftveisproblemer, for de som er allergiske mot støv, og for hester som er nervøse eller har dårlig matlyst. Hestene syns at EMH Kräuter Musli er fristende, det er et velsmakende og velduftende kraftfôr. Vi vet om urtens stimulerende og revitaliserende virkning på hele kroppen. EMH Kräuter Musli er en unik kombinasjon av verdifulle og aromatiske urter i en lettfordøyelig müsli uten havre. Dermed får du naturens helbredende krefter rett inn i hestens daglige kraftfôr. Tilsettingen av EMH gjør at fôrets næringsverdi blir lettere tatt opp, og dermed blir fôret optimalt utnyttet av din hest. Det bidrar til å balansere tarmfloraen, som sørger for et inntakt og velfungerende immunforsvar. På denne måten bidrar EMH Kräuter Musli effektivt til hestens kontinuerlige velvære i alle typer av arbeid.
ford. Protein (vRp): 69,3 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 61,7 g/kg ford. Energi (MJ DE): 11,1 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 10,1 MJ ME/kg
byggflak | 31,6 % |
maisflak | 25,8 % |
havreskalkli | 7,3 % |
betemelasse | 5,0 % |
melasse | 3,7 % |
lusernhøy | 3,3 % |
hvetekli | 3,3 % |
luserngrønnmel | 3,2 % |
mais | 2,9 % |
kalciumkarbonat | 2,7 % |
bygg | 1,9 % |
knust johannesbrød | 1,6 % |
mais (expandert) | 1,0 % |
bygg (ekspandert) | 1,0 % |
dicalciumfosfat | 0,9 % |
natriumklorid | 0,9 % |
gulrøtter (tørkede) | 0,9 % |
fermentert ekstrakt (EMH) | 0,6 % |
persille | 0,5 % |
rosmarin | 0,3 % |
koriander | 0,2 % |
basilikum | 0,2 % |
peppermynte | 0,2 % |
Magnesiumoxid | 0,2 % |
brennesleblad | 0,1 % |
hvitløkspulver | 0,1 % |
planteolje | 0,05 % |
rødbeter (tørkede) | 0,05 % |
Raa protein | 9,60 % |
Raa aske | 8,40 % |
Raa fiber | 7,70 % |
Raa fett | 2,70 % |
Kalsium | 1,50 % |
Fosfor | 0,50 % |
Natrium | 0,40 % |
Magnesium | 0,20 % |
Stivelse | 38,40 % |
Sukker | 5,20 % |
Vitamin A (3a672a) NA | 15.000 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) NA | 1.500 I.E. |
Vitamin E (3a700i) NA | 310,00 mg |
Vitamin C (3a312) NA | 60,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) NA | 3,00 mg |
Vitamin B2 (3a825i) NA | 4,00 mg |
Vitamin B6 NA | 2,00 mg |
Nikotinsyre NA | 30,00 mg |
Ca-Panthothenat NA | 20,00 mg |
Biotin (3a880) NA | 600,00 mcg |
Folsyre NA | 3,00 mg |
Cholinchlorid (3a890) NA | 100,00 mg |
Jern (3b103) (Jern(II)sulfat, Monohydrat) NA | 25,00 mg |
Mangan (3b502) (Manganoxyd) NA | 80,00 mg |
Zinkoxyd (3b603) NA | 125,00 mg |
Kobber (3b405) (Kopper(II)sulfat, Pantahydrat) NA | 20,00 mg |
Selen (3b801) (Natriumselenit) NA | 0,45 mg |
Jod (3b202) (Kalsiumjodat, vannfri) NA | 1,00 mg |
Diatomite (E 551c) TA | 465,00 mg |
Propionic acid (1k280) | 335,00 mg |
Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TA | 324,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 459,00 mg |
NA = kosttilskudd fysiologiske tilsetningsstoffer
ZA = Zoologisk tilsetningsstoffer
TA = Teknologiske tilsetningsstoffer
SA = Sensory additives