Fortilskudd for hest og ponni
EMH Senior Müsli er et nyskapt spesialblanding som er beriket med EMH (Eggersmann Mikroherbs).
Det ivaretar spesielt de behov til eldre hester og hester i rehabilitering. EMH er et ekstrakt av effektive urter (fermentert via mikroorganismer) som allerede har bevist å ha spesielt positive effekter som tilsetting i hestefôr. Eldre hester og hester i rehabilitering har spesielle fôrkrav. Evnen til å lagre næringsstoffer kan bli nedsatt. Det kan ha som følge at immunforsvaret fungerer mindre bra. Med å bruke EMH oppnår man en bedre tilgjengelighet av næringsstoffer og aktive ingredienser, og dermed et større utbytte av hele fôrrasjonen. Fordøyelsestrakten blir beskyttet og immunforsvaret i tarmen blir optimalisert, som gjør at hele immunforsvaret blir bedre. Proteiner av høy kvalitet og et balansert innhold av vitaminer og sporelementer bidrar til en generell øking av hestens trivsel.
ford. Protein (vRp): 77,0 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 67,5 g/kg ford. Energi (MJ DE): 11,6 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 10,6 MJ ME/kg
byggflak | 37,0 % |
maisflak | 30,2 % |
fôrerter (flak) | 6,2 % |
havreskalkli | 5,0 % |
betemelasse | 4,3 % |
hvetekli | 2,8 % |
melasse | 2,1 % |
luserngrønnmel | 2,1 % |
knust johannesbrød | 2,0 % |
lusernhøy (tørket) | 2,0 % |
kalciumkarbonat | 1,6 % |
dicalciumfosfat | 0,9 % |
mais | 0,9 % |
natriumklorid | 0,7 % |
fermentert ekstrakt (EMH) | 0,6 % |
bygg | 0,4 % |
Magnesiumoxid | 0,2 % |
frukt (eple) tørket | 0,1 % |
Raa protein | 10,50 % |
Raa fett | 2,60 % |
Raa fiber | 6,20 % |
Raa aske | 6,90 % |
Kalsium | 1,20 % |
Fosfor | 0,50 % |
Natrium | 0,30 % |
Magnesium | 0,20 % |
Lysin | 0,45 % |
Methionin | 0,20 % |
Stivelse | 42,40 % |
Sukker | 4,80 % |
Vitamin A (3a672a) NA | 16.500 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) NA | 2.200 I.E. |
Vitamin E (3a700i) NA | 680,00 mg |
Vitamin C (3a312) NA | 60,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) NA | 15,00 mg |
Vitamin B2 (3a825i) NA | 7,00 mg |
Vitamin B6 NA | 7,00 mg |
Nikotinsyre NA | 50,00 mg |
Ca-Panthothenat NA | 25,00 mg |
Biotin (3a880) NA | 820,00 mcg |
Folsyre NA | 7,00 mg |
Cholinchlorid (3a890) NA | 80,00 mg |
Jern (3b103) (Jern(II)sulfat, Monohydrat) NA | 30,00 mg |
Mangan (3b502) (Manganoxyd) NA | 90,00 mg |
Zinkoxyd (3b603) NA | 130,00 mg |
Kobber (3b405) (Kopper(II)sulfat, Pantahydrat) NA | 45,00 mg |
Selen (3b801) (Natriumselenit) NA | 0,65 mg |
Jod (3b202) (Kalsiumjodat, vannfri) NA | 1,00 mg |
Diatomite (E 551c) TA | 420,00 mg |
Propionic acid (1k280) | 335,00 mg |
Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TA | 324,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 326,00 mg |
NA = kosttilskudd fysiologiske tilsetningsstoffer
ZA = Zoologisk tilsetningsstoffer
TA = Teknologiske tilsetningsstoffer
SA = Sensory additives