Fortilskudd for hest og ponni
EMH Avls Müsli er spesielt blandet og tilsatt Eggersmann MicroHerbs (EMH) til å ivareta de spesielle behov til avlshester.
Tilsettingen av EMH støtter på en naturlig måte stoffskiftet i avlshopper, føll og avlshingster. EMH er et ekstrakt av effektive urter (fermentert via mikroorganismer) som allerede har bevist å ha spesielt positive effekter som tilsetting i hestefôr. De høyverdige ingredienser med EMH hjelper til å forberede hoppen optimalt til fødselen, og med en sunn utvikling av føllet allerede før fødselen. Hvis hoppen er i bra kondisjon og kommer seg rask etter fødselen gir det de beste forutsettinger for nok melk til føllet. Føllet er mer vital og vokser bedre. EMH Avls Müsli inneholder korn som er mest mulig ekspandert, høyverdige proteiner og essensielle aminosyrer. Det sørger for at kroppen best mulig kan oppta dette fôr. EMH Avls Müsli er et balansert fôr med næringsstoffer og aktive ingredienser av høy kvalitet, som dermed sørger for aktive føll, produktive hopper og fruktbare hingster.
ford. Protein (vRp): 120,5 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 96,5 g/kg ford. Energi (MJ DE): 11,6 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 10,3 MJ ME/kg
byggflak | 22,7 % |
havre | 18,8 % |
maisflak | 18,5 % |
dampet ekstr. soya | 7,9 % |
betemelasse | 4,9 % |
solsikke utvunnet måltid | 3,9 % |
hvetekli | 3,8 % |
linfrø utvinning | 3,8 % |
fôrerter (flak) | 3,0 % |
havreskalkli | 3,0 % |
kalciumkarbonat | 2,1 % |
dicalciumfosfat | 1,6 % |
luserngrønnmel | 1,3 % |
melasse | 1,0 % |
mariatistelolje | 0,9 % |
fermentert ekstrakt (EMH) | 0,6 % |
bygg | 0,5 % |
natriumklorid | 0,5 % |
Magnesiumoxid | 0,3 % |
mais | 0,3 % |
Hefe, inaktiviert (Sacc. Cerevisiae) | 0,1 % |
Raa protein | 15,00 % |
Raa fett | 3,60 % |
Raa fiber | 6,80 % |
Raa aske | 8,00 % |
Kalsium | 1,40 % |
Fosfor | 0,70 % |
Natrium | 0,20 % |
Magnesium | 0,30 % |
Lysin | 0,70 % |
Methionin | 0,30 % |
Stivelse | 33,90 % |
Sukker | 4,90 % |
Vitamin A (3a672a) NA | 20.000 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) NA | 2.000 I.E. |
Vitamin E (3a700i) NA | 100,00 mg |
Vitamin C (3a312) NA | 90,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) NA | 10,00 mg |
Vitamin B2 (3a825i) NA | 10,00 mg |
Vitamin B6 NA | 10,00 mg |
Nikotinsyre NA | 25,00 mg |
Ca-Panthothenat NA | 20,00 mg |
Biotin (3a880) NA | 325,00 mcg |
Folsyre NA | 4,00 mg |
Cholinchlorid (3a890) NA | 28,00 mg |
Jern (3b103) (Jern(II)sulfat, Monohydrat) NA | 85,00 mg |
Mangan (3b502) (Manganoxyd) NA | 95,00 mg |
(av mangan som manganchelat)(3b504) NA | 15,00 mg |
Kobber (3b405) (Kopper(II)sulfat, Pantahydrat) NA | 27,00 mg |
kobber (3b406)(av kobber som kobberchelat) NA | 10,00 mg |
Zinkoxyd (3b603) NA | 150,00 mg |
Sinkchelat (3b607) NA | 22,00 mg |
Selen (3b801) (Natriumselenit) NA | 0,85 mg |
Jod (3b202) (Kalsiumjodat, vannfri) NA | 1,30 mg |
L-lysin-Monohydrochlorid, fôrkvalitet (3c322) NA | 145,00 mg |
DL-metionin, fôrkvalitet (3c301) NA | 560,00 mg |
Propionic acid (1k280) | 335,00 mg |
Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TA | 324,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 554,00 mg |
NA = kosttilskudd fysiologiske tilsetningsstoffer
ZA = Zoologisk tilsetningsstoffer
TA = Teknologiske tilsetningsstoffer
SA = Sensory additives