Fortilskudd for hester og ponnier
Eggersmann Frukt Müsli er en havrefri müsli med et ekstremt lavt innhold av protein.
Den inneholder hydrotermiske ekspanderte kornflak samt epler, gulrøtter og rødbeter. Den er meget velsmakende, grunnet det høye innholdet av tørkede frukt biter. Er derfor meget godt egnet som fôr til kresne hester. Gulrøtter og rødbeter gir organismen verdifulle naturlige mineraler, sporelementer og vitaminer som styrker immunforsvaret. Eple og luserne stimulerer fordøyelsen og hjelper til med å unngå ujevnheter i metabolismen. De balanserte og varierte ingredienser sørger for et langsomt fôr opptak, og dermed blir opptaket av næringsstoffer optimalisert. Karbohydratene er spesielt tilpasset hestens fordøyelsessystem for en jevn og komplett fordøying av alle næringsstoffer. Frukt Müsli er egnet for hester og ponnier i lett til middels arbeid som skal ha et havrefritt, balansert og naturlig kosthold.
ford. Protein (vRp): 60,6 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 54,7 g/kg ford. Energi (MJ DE): 11,0 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 10,1 MJ ME/kg
byggflak | 31,2 % |
maisflak | 23,9 % |
frukt (eple) tørket | 19,6 % |
lusernhøy | 4,2 % |
betemelasse | 3,1 % |
tørkede gulrøtter | 2,9 % |
hvetekli | 2,6 % |
havreskalkli | 2,5 % |
kalciumkarbonat | 2,1 % |
luserngrønnmel | 2,0 % |
gulrøtter pressrest | 1,3 % |
melasse | 1,3 % |
dicalciumfosfat | 0,8 % |
mais | 0,6 % |
natriumklorid | 0,5 % |
bygg | 0,5 % |
mariatistelolje | 0,2 % |
Magnesiumoxid | 0,2 % |
Raa protein | 8,50 % |
Raa fett | 2,80 % |
Raa fiber | 10,00 % |
Raa aske | 7,00 % |
Kalsium | 1,30 % |
Fosfor | 0,40 % |
Natrium | 0,25 % |
Magnesium | 0,20 % |
Stivelse | 32,70 % |
Sukker | 6,10 % |
Vitamin A (3a672a) NA | 10.000 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) NA | 950 I.E. |
Vitamin E (3a700i) NA | 200,00 mg |
Vitamin C (3a312) NA | 40,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) NA | 2,00 mg |
Vitamin B2 (3a825i) NA | 2,50 mg |
Vitamin B6 NA | 1,20 mg |
Nikotinsyre NA | 20,00 mg |
Ca-Panthothenat NA | 12,00 mg |
Biotin (3a880) NA | 380,00 mcg |
Folsyre NA | 2,00 mg |
Cholinchlorid (3a890) NA | 60,00 mg |
Jern (3b103) (Jern(II)sulfat, Monohydrat) NA | 25,00 mg |
Mangan (3b502) (Manganoxyd) NA | 80,00 mg |
Zinkoxyd (3b603) NA | 125,00 mg |
Kobber (3b405) (Kopper(II)sulfat, Pantahydrat) NA | 20,00 mg |
Selen (3b801) (Natriumselenit) NA | 0,45 mg |
Jod (3b202) (Kalsiumjodat, vannfri) NA | 1,00 mg |
Diatomite (E 551c) TA | 500,00 mg |
Propionic acid (1k280) | 367,00 mg |
Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TA | 355,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 246,00 mg |
NA = kosttilskudd fysiologiske tilsetningsstoffer
ZA = Zoologisk tilsetningsstoffer
TA = Teknologiske tilsetningsstoffer
SA = Sensory additives