Fortilskudd for hest og ponni
Den er en allsidig og meget velsmakende müsli, akkurat som naturen hadde tenkt det.
Den er fri for syntetiske smaksstoffer og antioksidanter, og innholder ingen havre eller flak med tilsatt melasse. Natur Müsli har et nedsatt proteininnhold og et middels høyt energiinnhold, og er derfor et effektivt kraftfôr for hester i lett til medium arbeid. Hydrotermisk ekspanderte kornslag, mariatistelolje, vitaminer, mineraler og lusernehøy leverer et høyverdig kosthold uten å overbelaste stoffskiftet. Kornets varmebehandling og den høye andelen av fiber sørger for en optimal fordøyelse av fôret. Den hjelper til med å holde tarmfloraen intakt og med å unngå overproduksjon av syre. Natur Müsli gjør det mye lettere å sette sammen en fôrplan for allergiske hester og for hester med luftveis- eller hudproblemer. Passer også bra for kresne hester i og med den gode smaken. Både sports- og rekreasjonshester får et optimalt kosthold med Natur Müsli. På grunn av innholdet og produksjonsmetoden er dette fôret spesielt fordøyelsesstimulerende og sykdomsforebyggende.
ford. Protein (vRp): 71,5 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 63,0 g/kg ford. Energi (MJ DE): 12,6 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 11,7 MJ ME/kg
byggflak | 40,8 % |
maisflak | 33,4 % |
mais (expandert) | 3,9 % |
lusernhøy | 3,1 % |
gulrøtter (tørkede) | 2,7 % |
fôrerter (flak) | 2,0 % |
hvetekli | 2,0 % |
mariatistelolje | 1,9 % |
havreskalkli | 1,9 % |
knust johannesbrød | 1,8 % |
luserngrønnmel | 1,5 % |
melasse | 1,0 % |
kalciumkarbonat | 1,0 % |
dicalciumfosfat | 0,6 % |
mais | 0,5 % |
betemelasse | 0,5 % |
bygg | 0,4 % |
natriumklorid | 0,4 % |
Magnesiumoxid | 0,1 % |
Raa protein | 9,80 % |
Raa fett | 4,70 % |
Raa fiber | 6,40 % |
Raa aske | 4,50 % |
Kalsium | 0,70 % |
Fosfor | 0,40 % |
Natrium | 0,20 % |
Magnesium | 0,20 % |
Stivelse | 46,50 % |
Sukker | 2,90 % |
Vitamin A (3a672a) NA | 10.500 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) NA | 1.000 I.E. |
Vitamin E (3a700i) NA | 215,00 mg |
Vitamin C (3a312) NA | 41,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) NA | 2,00 mg |
Vitamin B2 (3a825i) NA | 3,00 mg |
Vitamin B6 NA | 1,50 mg |
Nikotinsyre NA | 20,00 mg |
Ca-Panthothenat NA | 14,00 mg |
Biotin (3a880) NA | 415,00 mcg |
Folsyre NA | 2,00 mg |
Cholinchlorid (3a890) NA | 68,00 mg |
Jern (3b103) (Jern(II)sulfat, Monohydrat) NA | 17,00 mg |
Mangan (3b502) (Manganoxyd) NA | 55,00 mg |
Zinkoxyd (3b603) NA | 85,00 mg |
Kobber (3b405) (Kopper(II)sulfat, Pantahydrat) NA | 14,00 mg |
Selen (3b801) (Natriumselenit) NA | 0,30 mg |
Jod (3b202) (Kalsiumjodat, vannfri) NA | 0,65 mg |
Diatomite (E 551c) TA | 278,00 mg |
Propionic acid (1k280) | 308,00 mg |
Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TA | 298,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 186,00 mg |
NA = kosttilskudd fysiologiske tilsetningsstoffer
ZA = Zoologisk tilsetningsstoffer
TA = Teknologiske tilsetningsstoffer
SA = Sensory additives