Fortilskudd for hester og ponnier
Hvis din avlshest foretrekker pellets fremfor müsli, er Avls Pellets et kvalitativ likeverdig alternativ til Avls Müsli.
Avlshopper trenger fôr med et høyt innhold av protein og mineraler, både for føllets utvikling mens det er fortsatt er i livmoren, og for en bra melkeproduksjon etter fødselen. Sammenlignet med vanlig kraftfôr ivaretar Avls Pellets melk av bra kvalitet i avlshopper, bra sædkvalitet i avlshingster og optimal vekst og utvikling i unghester.
Mengden av og forhold mellom kalsium og fosfor i Avls Pellets tilrettelegger for en optimal beinutvikling i føllet, både før og etter fødselen. Et balansert innhold av vitaminer, mineraler og sporelementer sørger for vitalitet, helse og høy fruktbarhet. Tørkede epler gjør disse pellets spesielt velsmakende. Avls Pellets fyller de høye kravene for både avlshopper, avlshingster, føll (også etter de er avvent fra hoppen) og ettåringer.
ford. Protein (vRp): 131,2 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 126,0 g/kg ford. Energi (MJ DE): 11,9 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 10,6 MJ ME/kg
mais | 30,6 % |
bygg | 23,4 % |
linfrø utvinning | 13,3 % |
hvetekli | 12,5 % |
betemelasse | 7,8 % |
dampet ekstr. soya | 7,0 % |
kalciumkarbonat | 1,9 % |
Hefe, inaktiviert (Sacc. Cerevisiae) | 1,3 % |
natriumklorid | 0,8 % |
Magnesiumoxid | 0,2 % |
Raa protein | 16,10 % |
Raa fett | 3,00 % |
Raa fiber | 4,80 % |
Raa aske | 7,20 % |
Kalsium | 1,20 % |
Fosfor | 0,50 % |
Natrium | 0,40 % |
Magnesium | 0,30 % |
Lysin | 0,70 % |
Methionin | 0,40 % |
Stivelse | 33,00 % |
Sukker | 6,20 % |
Vitamin A (3a672a) NA | 16.000 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) NA | 1.600 I.E. |
Vitamin E (3a700i) NA | 200,00 mg |
Vitamin C (3a312) NA | 50,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) NA | 4,00 mg |
Vitamin B2 (3a825i) NA | 4,00 mg |
Vitamin B6 NA | 2,00 mg |
Nikotinsyre NA | 30,00 mg |
Ca-Panthothenat NA | 18,00 mg |
Biotin (3a880) NA | 500,00 mcg |
Folsyre NA | 3,00 mg |
Cholinchlorid (3a890) NA | 110,00 mg |
Jern (3b103) (Jern(II)sulfat, Monohydrat) NA | 45,00 mg |
Mangan (3b502) (Manganoxyd) NA | 125,00 mg |
(av mangan som manganchelat)(3b504) NA | 35,00 mg |
Kobber (3b405) (Kopper(II)sulfat, Pantahydrat) NA | 32,00 mg |
kobber (3b406)(av kobber som kobberchelat) NA | 20,00 mg |
Zinkoxyd (3b603) NA | 200,00 mg |
Sinkchelat (3b607) NA | 50,00 mg |
Selen (3b801) (Natriumselenit) NA | 0,70 mg |
Jod (3b202) (Kalsiumjodat, vannfri) NA | 1,60 mg |
DL-metionin, fôrkvalitet (3c301) NA | 1.232,00 mg |
L-lysin-Monohydrochlorid, fôrkvalitet (3c322) NA | 318,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 1.465,00 mg |
NA = kosttilskudd fysiologiske tilsetningsstoffer
ZA = Zoologisk tilsetningsstoffer
TA = Teknologiske tilsetningsstoffer
SA = Sensory additives